参数说明 | 产品参数 | |
基本组成 | 像素结构 | SMD 3in1 |
像素间距(mm) | 1.9 | |
箱体像素密度(点/㎡) | 272942 | |
白平衡亮度(nits) | ≧1000(色温6500k) | |
色温(k) | 3200-9300可调 | |
电气参数 | 峰值功耗(w/箱体:w/㎡) | 1500 |
平均功耗(w/箱体:w/㎡) | 500 | |
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
灰度级别 | 16384 | |
颜色处理位数 | 16bit | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10-40/10%-80%RH(无结露) | |
储存温/湿度范围(℃/RH) | -20-60/10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com