像素间距 | 16mm | 最大功率 | 1400W /㎡ |
分辨率 | 3906点/ m | 平均功率 | 840W /㎡ 系统指标 |
扫描方式 | 静态恒流驱动 | 灰度等级 | 1024级灰度 |
屏幕亮度 | ≥7000CD /㎡ | 显示颜色 | 1024M色 |
最佳视距 | 16m | 换帧频率 | ≥60Hz |
连续工作时间 | >72小时 | 刷新频率 | >480 Hz |
屏体寿命 | >10万小时 | 无故障工作时间 | >5,0000小时 |
离散失控点 | <1/10000 | 连续失控点 | 无 |
盲点率 | <1/10000 | 防护等级 | IP65防护等级 |
平整度 | <±1mm | 供电要求 | AC220±10% 、50Hz |
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | ||
播放内容 | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...) |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com