像素间距 | PH16 | 最佳视距 | 16m |
像素规格 | 1R1G1B | 平均功率 | 840W /㎡ 系统指标 |
分辨率 | 3906点/ m2 | 灰度等级 | 1024级灰度 |
扫描方式 | 静态恒流驱动 | 灰度校正 | 软100级灰度可调 |
屏幕亮度 | ≥7000CD /㎡ | 显示颜色 | 1024M色 |
最大功率 | 1400W /㎡ | 屏体寿命 | >10万小时 |
离散失控点 | <1/10000 | 无故障工作时间 | >5,0000小时 |
连续失控点 | 无 | 盲点率 | <1/10000 |
防护等级 | 屏幕正面IP65防护等级 | 供电要求 | AC220±10% 、50Hz |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com