参数 | 规格 | |
物理参数 | 像素构成 | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 10.66 | |
箱体像素点 | 144×96 | |
像素密度(点/平米) | 8789 | |
模组尺寸(长×宽×高)/(mm) | 256×256 | |
箱体尺寸(长×宽×高)/(mm) | 1536×1024×175 | |
箱体材质 | 铁 | |
模组重量(㎏) | 1.1 | |
箱体重量(㎏/箱体) | 75 | |
电子参数 | 颜色处理深度(Bit) | 16 |
灰度等级 | 65536 | |
刷新频率(Hz) | 1200 | |
驱动方式 | 1月4日 | |
画面换帧频率(Hz) | 50/60 | |
信号传输距离(m) | 超五类网线:<100m;单模光纤:<10Km | |
光学参数 | 亮度(nit) | 8000 |
色温(K) | 7500 | |
水平视角(°) | 120 | |
垂直视角(°) | 60 | |
电气参数 | 交流输入电压(V) | 100~240 |
交流输入频率(Hz) | 50/60 | |
交流输入功率最大值(W/平米) | 620 | |
交流输入功率平均值(W/平米) | 205 | |
环境参数 | 储存温度(℃) | ﹣40~﹢60 |
工作温度(℃) | ﹣20~﹢50 | |
储存湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
工作湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
防护等级 | IP65/IP54 | |
产品使用寿命(hrs) | 100000 | |
租赁产品安 装 |
箱体安装方式 | 固装 |
最大吊装箱体数量 | / |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com