物理点间距 | 20mm | 离散失控点 | <1/10000 |
物理密度 | 2500点/㎡ | 盲点率 | <1/10000 |
像素点组成 | 2R1G1B | 平整度 | <±1mm |
最大功耗 | 650W/㎡ | 连续失控点 | 无 |
驱动方式 | 静态恒流驱动 | 防护等级 | IP65防护等级 |
屏幕亮度 | 5500cd/㎡ | 无故障工作时间 | >5,0000小时 |
水平视角 | 110° | 灰度等级 | 1024级灰度 |
最佳可视距离 | 20-100米 | 控制方式 | 异步或同步 |
模组分辨率 | 16X8点 | 供电电压 | AC220V/380V±10%,50Hz |
显示模式 | 正常1024X768 | 模组寿命 | 10万小时。 |
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | ||
播放内容 | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...) |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com