物理点间距 | 3mm | 存贮温度 | -10℃ ~ +50℃ |
像素点组成 | 1R1G1B | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
物理密度 | 111111点/㎡ | 相对湿度 | ≤10~95% |
单元板尺寸 | 192mm×96mm | 发光亮度 | ≥1500cd/㎡ |
单元板分辨率 | 宽64点×高32点 | 刷新频率 | ≥240HZ |
最佳视角 | 水平:140°,垂直:45° | 帧频 | ≥60Hz |
最佳视距 | ≥3m | 输入电源 | AC 110V/220V |
单元板结构 | 灯驱一体 | 平均功耗 | 500W/㎡ |
驱动方式 | 恒流驱动,1/16扫描 | 最大功耗/㎡ | 1000W/㎡ |
驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 | 连续工作时间 | 1000小时 |
控制方式 | 同步控制 | 工作寿命 | 十万小时 |
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 | ||
播放内容 | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...) |
电话:0311-85021610
邮件:qicailianchuang@126.com